Prețuri
Taxa de abonare
Acces la cont, plasare pe server, actualizări și funcții noi, asistență și monitorizare. Prețuri fără TVA.
Basic
110 110 lei
pe lună
- // plată doar pentru un an
- 1.000 produse
- Versiune mobilă
- Servicii de livrare și plată
- Reduceri și promoții
- Mai multe limbi și valute
- Variante de produse, filtre setate, import și export de produse
- Analitică, SEO
- Și peste 150 funcții pentru un magazin online modern
Standard
370 295 lei
pe lună
- 20 000 produse
- Toate funcțiile Tarifului Basic
- Rapoarte
- Google Shopping, Facebook feed
- Multiplicitatea produselor, comandă minimă
- Produse digitale
Pro
810 650 lei
pe lună
- 50 000 produse
- Toate funcțiile Tarifului Standard
- Prețuri cu ridicata per cantitate
- API
B2B
1530 1225 lei
pe lună
- 50 000 produse
- Toate funcțiile Tarifului PRO
- Tipuri de preț și grupuri de clienți
- Cabinetul dealerului
- Lista de prețuri pentru dealer
- B2B API
Încercați gratuit timp de 7 zile
Vom configura designul și vom importa produsele, iar dvs. veți testa site-ul deja elaboratt
Basic | Standard | Pro | B2B | |
Tariful lunar atunci când se efectuează plata anuală | 110 lei | 295 lei | 650 lei | 1225 lei |
Tariful în caz de plată lunară | 140 lei | 370 lei | 810 lei | 1530 lei |
Număr maxim de produse | 1 000 | 20 000 |
|
|
Număr maxim de comenzi pe lună Se ia în considerare numărul de comenzi primite pe lună. Dacă numărul de comenzi este mai mare, magazinul continuă să funcționeze în regim normal, însă, după încheierea lunii curente, tariful se recalculează. |
1 000 | 1 000 |
|
|
Mai multe limbi și mai multe valute | ||||
Versiune mobilă | ||||
Variante de produs | ||||
Filtre personalizabile | ||||
Certificat SSL gratuit Let's Encrypt | ||||
Importare de produse din xls, xml, csv | ||||
Coșuri abandonate | ||||
Multiplicarea produselor, comandă minimă, unități de măsură | ||||
Rapoarte | ||||
Produse digitale Funcția vă permite să vindeți nu numai bunuri fizice, ci și fișiere descărcabile care sunt disponibile pentru cumpărător imediat după efectuarea plății | ||||
Posibilitate de ascundere a logo-ului platformei | ||||
MARKETING | ||||
Google Analytics, GTM, Comerț electronic avansat | ||||
Încărcarea produselor în Google Merchant Center | ||||
Facebook Pixel | ||||
Facebook Feed | ||||
TikTok Pixel | ||||
Seo | ||||
Completare manuală și conform șabloanelor a etichetărilor SEO | ||||
Optimizarea bugetului de accesare cu crawlere | ||||
Toate etichetările microdata și OpenGraph | ||||
PROMOȚII ȘI REDUCERI | ||||
Reduceri la produse, secțiuni, mărci | ||||
Seturi și cadouri | ||||
Reduceri cumulative și personale | ||||
Certificate cadou și cupoane de reducere | ||||
AUTOMATIZARE | ||||
Contabilitatea soldurilor depozitului | ||||
Plată online prin Paynet, Netopia-payments, Paypal, Stripe, PayU, Przelewy24 | ||||
Integrare cu Nova Poshta | ||||
Zapier | ||||
API | ||||
FUNCȚII B2B PENTRU VÂNZĂRI ANGRO | ||||
Prețuri cu ridicata per cantitate Funcția vă permite să faceți reduceri pentru comenzi mari, cu cât mai multe unități de produse – cu atât prețul este mai mic | ||||
Tipuri de preț | ||||
Grupuri de cumpărători | ||||
Configurarea accesului la secțiunile din catalog și paginile site-ului | ||||
Cabinetul dealerului | ||||
ASISTENȚĂ | ||||
Portal de asistență cu instrucțiuni | ||||
E-mail, chat | ||||
Monitorizarea activității site-ului 24⨯7 | ||||
Actualizări automate | ||||
Semnarea contractului |
Aveți nevoie de mai multe informații?
Vom răspunde la orice întrebări
Testare gratuită 7 zile